Escala de vencimentos
Para veículos rodoviários usados:
FINAIS DE PLACA | COTA ÚNICA/ 1ª PARCELA | 2ª PARCELA | 3ª PARCELA |
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | |
1 | 16 | 13 | 19 |
2 | 17 | 14 | 20 |
3 | 18 | 15 | 21 |
4 | 19 | 16 | 22 |
5 | 20 | 17 | 23 |
6 | 23 | 23 | 26 |
7 | 24 | 24 | 27 |
8 | 25 | 27 | 28 |
9 | 26 | 28 | 29 |
0 | 27 | 29 | 30 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário