TABELA CAMPEONATO VERÃO 2011
Veja a tabela completa do 16º Campeonato Verão de Timóteo que começa no dia 03/04/2011
São 19 equipes, divididas em 3 chaves
TABELA 16º CAMPEONATO VERÃO 2011 | |||||
1ª RODADA – 03/04/2011 | |||||
CHAVE A | HORA | LOCAL | |||
15:10 | BANDEIRANTES | X | NOVO TEMPO | CAMPO SÃO CRISTOVÃO | |
15:10 | JOÃO XXIII | X | MACUCO | CAMPO PRIMAVERA | |
09:10 | GUANABARA | X | SCORPION | CAMPO DO PRIMAVERA | |
FOLGA: LAGOANO | |||||
CHAVE B | 13:10 | UNIÃO | X | MALEMOLENCIA | CAMPO MACUCO |
15:10 | BARCELONA | X | CAVA GRANDE | CAMPO FLORESTINO | |
15:10 | SPORTING | X | UNIDOS | CAMPO GAMELEIRA | |
CHAVE C | 13:10 | SIENA | X | JAGUAR | CAMPO FLORESTINO |
15:10 | ANA MOURA | X | BELA VISTA | CAMPO ANA MOURA | |
15:10 | JUVENTUS | X | BROMÉLIAS | CAMPO VALE VERDE | |
2ª RODADA –10/04/2011 | |||||
CHAVE A | HORA | LOCAL | |||
15:10 | LAGOANO | X | BANDEIRANTES | CAMPO LAGOA DO PAU | |
15:10 | NOVO TEMPO | X | GUANABARA | CAMPO NOVO TEMPO | |
15:10 | SCORPION | X | JOÃO XXIII | CAMPO CACH DO VALE | |
FOLGA: MACUCO | |||||
CHAVE B | 15:10 | MALEMOLENCIA | X | SPORTING | CAMPO DO OLARIA |
15:10 | UNIDOS | X | BARCELONA | CAMPO GAMELEIRA | |
15:10 | CAVA GRANDE | X | UNIÃO | CAMPO CAVA GRANDE | |
CHAVE C | 15:10 | JAGUAR | X | JUVENTUS | CAMPO JAGUARAÇU |
15:10 | BROMELIAS | X | ANA MOURA | CAMPO SÃO CRISTOVÃO | |
15:10 | BELA VISTA | X | SIENA | CAMPO FLORESTINO | |
3ª RODADA –17/04/2011 | |||||
CHAVE A | HORA | LOCAL | |||
15:10 | MACUCO | X | LAGOANO | CAMPO LAGOA DO PAU | |
15:10 | BANDEIRANTES | X | GUANABARA | CAMPO SÃO CRISTOVÃO | |
15:10 | JOÃO XXIII | X | NOVO TEMPO | CAMPO PRIMEVERA | |
FOLGA: SCORPION | |||||
CHAVE B | 15:10 | BARCELONA | X | MALEMOLENCIA | CAMPO FLORESTINO |
15:10 | UNIÃO | X | SPORTING | CAMPO MACUCO | |
15:10 | UNIDOS | X | CAVA GRANDE | CAMPO GAMELEIRA | |
CHAVE C | 15:10 | BROMÉLIAS | X | JAGUAR | CAMPO SÃO CRISTOVÃO |
15:10 | JUVENTUS | X | BELA VISTA | CAMPO VALE VERDE | |
15:10 | ANA MOURA | X | SIENA | CAMPO ANA MOURA | |
4ª RODADA –24/04/2011 | |||||
CHAVE A | HORA | LOCAL | |||
15:10 | GUANABARA | X | LAGOANO | CAMPO LAGOA DO PAU | |
15:10 | MACUCO | X | SCORPION | CAMPO DO MACUCO | |
15:10 | BANDEIRANTES | X | JOÃO XXIII | CAMPO SÃO CRISTOVÃO | |
FOLGA: NOVO TEMPO | |||||
CHAVE B | 15:10 | MALEMOLENCIA | X | UNIDOS | CAMPO DO OLARIA |
15:10 | SPORTING | X | CAVA GRANDE | CAMPO GAMELEIRA | |
CHAVE C | 15:10 | UNIÃO | X | BARCELONA | CAMPO DO MACUCO |
15:10 | JAGUAR | X | ANA MOURA | CAMPO JAGUARAÇU | |
15:10 | SIENA | X | JUVENTUS | CAMPO FLORESTINO | |
13:10 | BELA VISTA | X | BROMÉLIAS | CAMPO FLORESTINO | |
5ª RODADA –01/05/2011 | |||||
CHAVE A | HORA | LOCAL | |||
15:10 | SCORPION | X | LAGOANO | CAMPO CACH DO VALE | |
15:10 | NOVO TEMPO | X | MACUCO | CAMPO NOVO TEMPO | |
15:10 | JOÃO XXIII | X | GUANABARA | CAMPO PRIMAVERA | |
FOLGA: BANDEIRANTES | |||||
CHAVE B | 15:10 | CAVA GRANDE | X | MALEMOLENCIA | CAMPO CAVA GRANDE |
15:10 | UNIDOS | X | UNIÃO | CAMPO GAMALEIRA | |
13:10 | BARCELONA | X | SPORTIING | CAMPO FLORESTINO | |
CHAVE B | 15:10 | BELA VISTA | X | JAGUAR | CAMPO FLORESTINO |
15:10 | BROMÉLIAS | X | SIENA | CAMPO SÃO CRISTOVÃO | |
15:10 | JUVENTUS | X | ANA MOURA | CAMPO VALE VERDE | |
6ª RODADA – 08/05/2011 | |||||
HORA | LOCAL | ||||
CHAV E A | 15:10 | LAGOANO | X | JOÃO XXIII | CAMPO SÃO CRISTOVÃO |
15:10 | NOVO TEMPO | X | SCORPION | CAMPO NOVO TEMPO | |
15:10 | MACUCO | X | BANDEIRANTES | CAMPO MACUCO | |
FOLGA: GUANABARA | |||||
7ª RODADA –15/05/2011 | |||||
CHAVE A | HORA | LOCAL | |||
15:10 | GUANABARA | X | MACUCO | CAMPO PRIMAVERA | |
15:10 | LAGOANO | X | NOVO TEMPO | CAMPO LAGOA DO PAU | |
15:10 | SCORPION | X | BANDEIRANTES | CAMPO CACH DO VALE | |
FOLGA: JOÃO XXIII |
Nenhum comentário:
Postar um comentário